Cene goriva 2014

 

Albanija 1.43€ 1.35€ 0.69€
Austrija 1.36€ 1.30€ 0.80€
Belgija 1.63€ 1.45€ 0.64€
Belorusija 1.00€ 1.01€ 0.60€
BiH 1.20€ 1.22€ 0.61€
Bugarska 1.30€ 1.33€ 0.62€
Češka 1.33€ 1.33€ 0.62€
Crna Gora 1.37€ 1.27€ 0.70€
Danska 1.72€ 1.54€ 1.20€
Egipat 0.29€ 0.12€ x
Estonija 1.26€ 1.22€ 0.65€
Finska 1.63€ 1.46€ x
Francuska 1.51€ 1.29€ 0.86€
Grčka 1.65€ 1.29€ 0.88€
Holandija 1.80€ 1.49€ 0.89€
Hrvatska 1.41€ 1.32€ 0.64€
Irska 1.57€ 1.47€ 0.78€
Island 1.61€ 1.55€ x
Italija 1.82€ 1.68€ 0.75€
Kipar 1.44€ 1.43€ x
Kosovo 1.22€ 1.20€ 0.72€
Litvanija 1.28€ 1.25€ 0.62€
Luksemburg 1.32€ 1.19€ 0.58€
Mađarska 1.33€ 1.36€ 0.78€
Makedonija 1.30€ 1.09€ 0.60€
Malta 1.44€ 1.36€ x
Moldavija 1.00€ 0.96€ 0.54€
Nemačka 1.62€ 1.43€ 0.72€
Norveška 1.90€ 1.72€ 0.77€
Poljska 1.25€ 1.20€ 0.58€
Portugal 1.62€ 1.40€ 0.79€
Rumunija 1.40€ 1.41€ 0.68€
Rusija 0.73€ 0.71€ x
Slovačka 1.50€ 1.35€ 0.71€
Slovenija 1.46€ 1.37€ 0.77€
Španija 1.40€ 1.33€ 0.78€
Srbija 1.34€ 1.33€ 0.75€
Švajcarska 1.46€ 1.49€ 0.81€
Švedska 1.52€ 1.51€ 0.98€
Tunis 0.64€ 0.48€ x
Turska 1.73€ 1.54€ 0.90€
Ukrajina 0.95€ 0.89€ 0.52€
Velika Britanija 1.63€ 1.68€ 0.87€

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *